Partager l'article ! LA CONSOMMATION DES PRODUITS CARNES: Ce document présente un bilan synthètique de la consommation à domicile de viandes par les ménages f ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Ce document présente un bilan synthètique
de la consommation à domicile de viandes par les ménages français métropolitains en 2008,
voir détail du texte
note-bilan-viandes-2008.pdf (108.05 Ko)
source : FranceAgriMer / MEP / SMEF /U_PAPA AVRIL 2009