| Juillet 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||
|
1,288 EURO : BAISSE DE 0,4 CENT Petite offre, petite demande à la sortie de
la semaine du 14 juillet au cours de laquelle 328.000 porcs ont été transformés. Le cours du jour est à peine reconduit à 1,288 euro, en baisse de 0,4 cent, tout ceci malgré 2.340
invendus qui ont eu pour effet de limiter la baisse, sans permettre de reconduire le cours de jeudi passé. |